جدول سایزی

کاپشن سایز 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
سرشانه 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm
دور سینه 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 71 cm 73 cm 75 cm
دور کمر 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm
قد کاپشن 67 cm 68 cm 69 cm 70 cm 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm 76 cm 77 cm
قد آستین 59 cm 60 cm 61 cm 62 cm 63 cm 64 cm 65 cm 66 cm 67 cm 68 cm 69 cm

شلوار سایز 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
دور کمر 40 cm 42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm
قد شلوار 101 cm 102 cm 103 cm 104 cm 105 cm 106 cm 107 cm 108 cm 109 cm 110 cm 111 cm
فاق شلوار 28 cm 29 cm 30 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm 36 cm 37 cm 38 cm

یکسره سایز 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
سرشانه 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm
دور سینه 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm 69 cm 71 cm 73 cm 75 cm
دور کمر 48 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm
دور باسن 67 cm 68 cm 69 cm 70 cm 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm 76 cm 77 cm
فاق شلوار 59 cm 60 cm 61 cm 62 cm 63 cm 64 cm 65 cm 66 cm 67 cm 68 cm 69 cm
قد شلوار 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm 59 cm

بلوز ، روپوش سایز 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
سرشانه 43 cm 45 cm 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm
دور سینه 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm
دور کمر 47 cm 49 cm 51 cm 53 cm 55 cm 57 cm 59 cm 61 cm 63 cm 65 cm 67 cm
دور باسن 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm 64 cm 66 cm 68 cm 70 cm
قد بلوز 68 cm 69 cm 70 cm 71 cm 72 cm 73 cm 74 cm 75 cm 76 cm 77 cm 78 cm
قد روپوش 90 cm 92 cm 94 cm 96 cm 98 cm 100 cm 102 cm 104 cm 106 cm 108 cm 110 cm
قد آستین 55 cm 56 cm 57 cm 58 cm 59 cm 60 cm 61 cm 62 cm 63 cm 64 cm 65 cm

table_view = منظم

جدول زنانه

360

لباس کار

360

زبان خود را انتخاب کنید